取り崩し早見表
資産額×毎月の取り崩し額で、資産寿命(年3%で運用しながら)を一覧にしました。数字を選ぶと、その条件の詳しい読みどころが開きます。
| 月5万円 | 月8万円 | 月10万円 | 月12万円 | 月15万円 | 月20万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 23年 | 12年6ヶ月 | 9年7ヶ月 | 7年10ヶ月 | 6年1ヶ月 | 4年6ヶ月 |
| 1,500万円 | 45年7ヶ月 | 21年 | 15年8ヶ月 | 12年6ヶ月 | 9年7ヶ月 | 7年 |
| 2,000万円 | 50年超 | 32年6ヶ月 | 23年 | 17年11ヶ月 | 13年6ヶ月 | 9年7ヶ月 |
| 2,500万円 | 50年超 | 49年10ヶ月 | 32年6ヶ月 | 24年5ヶ月 | 17年11ヶ月 | 12年6ヶ月 |
| 3,000万円 | 50年超 | 50年超 | 45年7ヶ月 | 32年6ヶ月 | 23年 | 15年8ヶ月 |
| 4,000万円 | 50年超 | 50年超 | 50年超 | 50年超 | 36年4ヶ月 | 23年 |
| 5,000万円 | 50年超 | 50年超 | 50年超 | 50年超 | 50年超 | 32年6ヶ月 |
※ 一覧の数値は年3%・月次複利で運用しながら取り崩した場合の概算です。